Kontaktinis telefonas (8 667) 48841, mobilus telefonas 8 (684) 88651
Eil. Nr. | Pavardė, vardas | Auklėjamoji klasė | Pareigos, kvalifikacinė kategorija | |
1 | Adomavičiūtė Lina |
Matematikos vyresnioji mokytoja Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja |
||
2 |
Alimienė Lina
|
6c | Biologijos mokytoja metodininkė | |
3 | Arlauskienė Natalija | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
4 | Ambrazevičienė Giedra | Matematikos vyresnioji mokytoja | ||
5 | Ambrazevičiūtė Lina | 6a | Muzikos mokytoja | |
6 | Augustinaitienė Aldona | Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės auklėtoja |
|
|
7 | Apanavičienė Oksana | 7c | III kategorijos psichologė, neformaliojo švietimo mokytoja | |
8 | Balčėnienė Daiva | 7a | Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė | |
9 | Basiukevičienė Tatjana | 1b | Pradinio ugdymo mokytoja | |
10 | Baronienė Virginija | Socialinė pedagogė | ||
11 | Baranauskienė Laura | Logopedė | ||
12 |
Cvilikienė Lena
|
5e | Anglų/rusų kalbos vyresnioji mokytoja | |
13 | Čerkasovienė Antosė | 5a | Matematikos mokytoja metodininkė | |
14 | Daugėlienė Gražvyda | Geografijos mokytoja metodininkė | ||
15 | Davidavičienė Jurgita | 5f | Geografijos, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja | |
16 |
Dočkus Aivaras
|
Anglų kalbos vyresnysis mokytojas | ||
17 | Frolovienė Živilė | 5b | Istorijos vyresnioji mokytoja | |
18 | Grigonienė Gražina | Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja | ||
19 | Grigonienė Rita | Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė | ||
20 | Galiauskienė Virgina | Šokio mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja | ||
21 | Gudelienė Aurelija | Specialioji pedagogė | ||
22 | Januškienė Dainora | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
23 | Juknienė Asta | Anglų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė | ||
24 | Jurgelevičius Audrius | Istorijos mokytojas metodininkas | ||
25 | Jurgelevičienė Alma | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
26 | Kanapkienė Odeta |
Fizikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui |
||
27 | Karsokas Kęstas | Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas | ||
28 | Kybartienė Irena | 1a | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | |
29 | Kubilienė Vitalija | Fizikos mokytoja metodininkė | ||
30 |
Kučinskas Rimvydas
|
8e | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | |
31 |
Kučinskaitė Neringa
|
5c | Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja | |
32 | Lekavičius Vytautas | Technologijų vyresnysis mokytojas | ||
33 | Liubinienė Dalia | 7b | Muzikos vyresnioji mokytoja | |
34 | Edita Liucvaikienė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja | ||
35 |
Mačiulienė Julė
|
Bibliotekos vedėja | ||
36 | Makarevičiūtė Asta | 8a | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
37 |
Mažeika Zigmas
|
Technologijų vyresnysis mokytojas | ||
38 | Narvydienė Vilija | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
39 | Naujalienė Danguolė | 6e | Neformaliojo švietimo mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja | |
40 |
Pocienė Audra
|
8b | Dailės vyresnioji mokytoja | |
41 | Pupininkas Karolis | Fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytojas | ||
42 | Ramanauskienė Reda | Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja | ||
43 |
Sajienė Zita
|
2 | Pradinio ugdymo mokytoja | |
44 | Sabaliauskienė Aldona | 7e | Matematikos vyresnioji mokytoja | |
45 | Sadauskienė Ramunė Veronika | Progimnazijos direktorė | ||
46 |
Saliuta Ramūnas
|
Informacinių technologijų mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas | ||
47 | Sodaitienė Neringa | 7f |
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui |
|
48 | Stankevičienė Kristina | 7d |
Biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja |
|
49 | Sladkevičienė Karolina | 6b | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | |
50 | Subačienė Dalia | 3 | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | |
51 | Skučienė Aldona | 5d |
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja |
|
52 |
Šabūnienė Rita
|
8c | Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytoja | |
53 | Ščetininė Neringa | 8d | Technologijų mokytoja metodininkė | |
54 | Vainiūnienė Aldona | Technologijų mokytoja metodininkė | ||
55 | Vankevičienė Danguolė | Matematikos vyresnioji mokytoja | ||
56 | Vileikiene Daiva | 6f |
Istorijos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui |